皇冠9393体育平台(VIP认证)官网-Best App Store
您目前的位置: 首页» 教育教学» 实践教学» 2006年暑期社会实践

2006年人文社会实践教室安排

[原发布日期:2006-07-10]    

 
 
 
序号 教室 教室座位数 安排学院 学院人数 班级 备注
1 2-102 255 理学院 241 07110501,07110502,07120501,07120502,07130501,07210501,07310501,07320501,07410501 张峰
2 3-110 201 光电工程系 199 01410501,01410502,01430501,01430502.01430503,01430504,01430505 王立群
3 3-249 223 自动控制系 214 01210501,01210502,01210503,01210504,01210505,01210506,01220501,01220502 孙天全
4 4-224 181 化工与环境学院 179 05110501,05110501,05210501,05210502,05220501,05310501 裴匡一
5 4-322 209 计算机学院 186 12110501,12110502,12110503,12110504,12110505,12110506 李磊
6 7-108 209 机械与车辆工程学院 188 03110501,03110502,03120501,03120502,03210501,03210502 张江涛
7 7-116 153 机械与车辆工程学院 131 03310501,03310502,03310503,03320501,03320502 刘婧
8 7-118 153 管理与经济学院 121 08110501,08110502,08210501,08220501,03410501 李赫亚
9 7-120 153 管理与经济学院 151 08230501,08310501,08410501,08410502,08410503,08410505 孙利
10 7-214 153 人文社会科学学院 150 09110501,09110502,09120501,09130501,09210501,09210502 申晓勇
11 7-216 153 人文社会科学学院 150 09220501,09230501,09310501,09310502,09310503 郭丽萍
12 7-218 153 材料科学与工程学院 152 04110501,04210501,04310501,04310502,04320501 王娟
13 信-4002 258 电子工程系 254 01510500,01510501,01510502,01510503,01510504,01510505,01510506,01510507 李林英
14 信-4004 160 电子工程系 114 01510508,01510509,01520501,01520502,03420501 吴建民
15 信-4006 160 机电工程学院 150 02110501,02110502,02110503,02120502,02130501 刘永谋
16 信-4008 160 机电工程学院 158 02130501,02210501,02210502,02210503,02220505,02220502 赵清艳
17 信-4010 160 机电工程学院 160 02230501,02230502,02310501,02310502,02320501,02320502 李金明
18 主-132 152 生命科学与技术学院 138 06110501,06110502,06120501,06120502,06210501 田守业
19 主-133 234 设计艺术学院 212 10110501,10120501,10120502,10120503,10210501,10210502,10210503 吕建文
20 主-241 216 软件学院 212 11110502,11110502,11110503,11110504,11110505,11110506,11110507 贾利军

 

Baidu
sogou